シリコーンオイル
シリコーンオイル
規格表
詳細 | 備考 |
---|---|
シリコーンオイル KF96 50CS | (1Kg) |
シリコーンオイル KF96 100CS | (1Kg) |
シリコーンオイル KF96 300CS | (1Kg) |
シリコーンオイル KF96 500CS | (1Kg) |
シリコーンオイル KF96 1000CS | (1Kg) |
シリコーンオイル KF96 3000CS | (1Kg) |
シリコーンオイル KF96 6000CS | (1Kg) |
シリコーンオイル KF96 10000CS | (1Kg) |
シリコーンオイル TSF451 10CS | (1Kg)エレメント 14 PDMS/0-JC/Bottle |
シリコーンオイル TSF451 50CS | (1Kg)エレメント 14 PDMS 50-J |
シリコーンオイルTSF451 100CS | (1Kg)エレメント 14 PDMS 100-J |
シリコーンオイルTSF451 200CS | (1Kg)エレメント 14 PDMS 200-J |
シリコーンオイルTSF451 500CS | (1Kg)エレメント 14 PDMS 500-J |
シリコーンオイルTSF451 1000CS | (1Kg)エレメント 14 PDMS 1000-J |
シリコーンオイル TSF451 3000CS | (1Kg) |
シリコーンオイルTSF451 5000CS | (1Kg)エレメント 14 PDMS 5K-J |
シリコーンオイル KF965 1000CS | (1Kg) |
シリコーンオイル KF50 1000CS | (1Kg) |
シリコーンオイル KF54 400CS | (1Kg) |
※上記において記載のないものは、別途お問い合わせください。
また、モメンティブパフォーマンスと信越化学のシリコーンオイル及びシーラント剤に関しても対応可能ですので、お問い合わせください。