多用途シリコーン
様々な用途に使用できるシリコーンブレンドをご覧ください。
         
         
      | シリコーン機能 | 適用/許容硬度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
													ショアーA硬度 (°)												 | 
													≤ 10												 | 
													20												 | 
													30												 | 
													40												 | 
													50												 | 
													60												 | 
													70												 | 
													80												 | 
													≥ 90												 | 
| 
													General Purpose (Semi-Transparent White)												 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
													Non-Adhesive												 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
													Low Molecular Siloxane Reduced												 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
													Antibacterial												 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
													Fluorescent												 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
													Ultra-Soft 												 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
													Ultra-High Transparency												 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
													Low Relative Density												 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
													High Tensile Strength												 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
													Phosphorescent												 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
													Flame-Retardant												 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
													Heat-Resistant												 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
													Conductive												 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
													Thermal Conductive												 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
													SK-Clear (High Transparency)												 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
													Ultra-Hard												 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
      
