フッ素ゴム、HNBR製品、シリコーンゴム製品の開発品、材料の配合から承ります。

低電圧熱保護機械保護チューブ(シリコーン樹脂製ガラスメッシュチューブ)


低電圧熱保護機械保護チューブ

シリコーンワニスガラス網組チューブ

シリコーンワニスガラス網組チューブ低電圧熱保護機械保護チューブ(シリコーン樹脂製ガラスメッシュチューブ)
低電圧熱保護機械保護チューブをお探しなら。
ガラススリーブにシリコーンワニスを湿布乾燥させたチューブです。
難燃性、柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを湿布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲において、活用する高機能電圧用チューブです。


白をベース色にその他の赤、緑、青、黄、茶色、クロ等のご注文も承ります。お見積りフォーム、→次のステップ備考欄にご希望のお色をご記入ください。
ガラスメッシュタイプ電圧・保護チューブ中電圧回路・熱保護機械保護チューブ
低電圧熱保護機械保護チューブ
熱的機械保護チューブ結束チューブ他
※常温・高温・吸湿後:絶縁破壊電圧値(平均値1・最低値2)です。
※抵抗値は絶縁抵抗最低値です。

3産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品 Aチューブ・ホース類
チューブ


コード No. 内径 内径許容差 肉厚mm 常温1 常温2 高温1 高温2 吸湿後1 吸湿後2 抵抗値 定尺m
ESCON0017-01 SSG-2 0.8mm  +0.2-0.1mm 2.6以上 2.5以上 1.5以上 1.8以上 1.1以上 1.2以上 0.8以上 103 100
ESCON0017-02 SSG-2 1.0mm  +0.2-0.1mm 2.6以上 2.5以上 1.5以上 1.8以上 1.1以上 1.2以上 0.8以上 103 100
ESCON0017-03 SSG-2 1.2mm  +0.2-0.1mm 2.6以上 2.5以上 1.5以上 1.8以上 1.1以上 1.2以上 0.8以上 103 100
ESCON0017-04 SSG-2 1.5mm  +0.2-0.1mm 2.6以上 2.5以上 1.5以上 1.8以上 1.1以上 1.2以上 0.8以上 103 100
ESCON0017-05 SSG-2 2.0mm  +0.3-0.15mm 2.6以上 2.5以上 1.5以上 1.8以上 1.1以上 1.2以上 0.8以上 103 100
ESCON0017-06 SSG-2 2.5mm  +0.3-0.15mm 2.6以上 2.5以上 1.5以上 1.8以上 1.1以上 1.2以上 0.8以上 103 100
ESCON0017-07 SSG-2 3.0mm  +0.3-0.15mm 2.6以上 2.5以上 1.5以上 1.8以上 1.1以上 1.2以上 0.8以上 103 100
ESCON0017-08 SSG-2 3.5mm  +0.3-0.15mm 2.6以上 2.5以上 1.5以上 1.8以上 1.1以上 1.2以上 0.8以上 103 100
ESCON0017-09 SSG-2 4.0mm  +0.3-0.15mm 2.6以上 2.5以上 1.5以上 1.8以上 1.1以上 1.2以上 0.8以上 103 100
ESCON0017-10 SSG-2 5.0mm  +0.5-0.5mm 2.6以上 2.5以上 1.5以上 1.8以上 1.1以上 1.2以上 0.8以上 103 100
ESCON0017-11 SSG-2 6.0mm  +0.5-0.5mm 2.6以上 2.5以上 1.5以上 1.8以上 1.1以上 1.2以上 0.8以上 103 50
ESCON0017-12 SSG-2 7.0mm  +0.5-0.5mm 2.6以上 2.5以上 1.5以上 1.8以上 1.1以上 1.2以上 0.8以上 103 50
ESCON0017-13 SSG-2 8.0mm  +0.5-0.5mm 2.6以上 2.5以上 1.5以上 1.8以上 1.1以上 1.2以上 0.8以上 103 50
ESCON0017-14 SSG-2 9.0mm  +0.5-0.5mm 0.4以上 2.5以上 1.5以上 1.8以上 1.1以上 1.2以上 0.8以上 103 50
ESCON0017-15 SSG-2 10mm  +0.5-0.5mm 0.4以上 2.5以上 1.5以上 1.8以上 1.1以上 1.2以上 0.8以上 103 25
ESCON0017-16 SSG-2 12mm  +1.5-0.5mm 0.4以上 2.5以上 1.5以上 1.8以上 1.1以上 1.2以上 0.8以上 103 25
ESCON0017-17 SSG-2 14mm  +1.5-0.5mm 0.4以上 2.5以上 1.5以上 1.8以上 1.1以上 1.2以上 0.8以上 103 25
ESCON0017-18 SSG-2 16mm  +1.5-0.5mm 0.4以上 2.5以上 1.5以上 1.8以上 1.1以上 1.2以上 0.8以上 103 25
ESCON0017-19 SSG-2 18mm  +2.0-1.0mm 0.4以上 2.5以上 1.5以上 1.8以上 1.1以上 1.2以上 0.8以上 103 25
ESCON0017-20 SSG-2 20mm  +2.0-1.0mm 0.4以上 2.5以上 1.5以上 1.8以上 1.1以上 1.2以上 0.8以上 103 25

  


    産業・家庭用家庭用アイテムも!ゴム製品 産業用家庭用アイテムも!プラスチック製品
    エラストマー製品1研究実験用器具研究・実験用器具製品 安全保護具製品安全保護具製品 産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品 産業用機器関連製品産業用機器関連製品 ■Oリング・カルレッツ・Vリング ■フッ素ゴム製品 ■シリコン素材!シリコンマテリアルシリコンマテリアルおススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴム樹脂素材フッ素ゴム素材おススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴムスポンジ角紐在庫お得素材:フッ素ゴムスポンジ角紐在庫おススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴムスポンジ角紐在庫お得素材:フッ素ゴムスポンジ丸紐在庫

Copyright(C)ゴム加工・樹脂金属加工SK Co.,Ltd All rights reserved.