フッ素ゴム、HNBR製品、シリコーンゴム製品の開発品、材料の配合から承ります。

JIS規格<B2401>P番(Oリング・ゴムパッキン)赤シリコーン

規格サイズOリング製品内径2.8mmから内径79.6mm

Oリング製品パッキン類運動用・円筒面固定用・平面固定用

JIS規格<B2401>P番(Oリング・ゴムパッキン)赤シリコーン

JIS規格<B2401>P番(Oリング・ゴムパッキン)赤シリコーン製品についてのお問い合わせはお気軽にエスケーまでお問い合わせください。
Oリング規格サイズ一覧。
赤シリコーンOリング特性
シリコーンOリング特性は、優れた耐熱性・耐寒性で、広い温度範囲で使用できる材質です。圧縮復元性(ひずみ)も有する材料。
特殊材質でのパッキン製造もご相談承ります。
こちらの材質はJISB2401・4種C・シリコーン製です。
使用温度範囲-50度から200度
用途に合わせた材質の選定を行います。ご質問はお問い合わせフォームからお問い合わせください。
お待ちしております。

Oリング規格サイズ一覧はこちらからご覧ください。■内径2.8mmから内径79.6mm
規格サイズニトリルOリングパッキン
規格サイズ赤シリコーンゴムOリングパッキン
規格サイズフッ素ゴムOリングパッキン
テフロン規格Oリング
テフロン被覆規格Oリング
50°シリコーン規格Oリング
■内径84.6mmから内径174.5mm
規格サイズニトリルOリングパッキン
規格サイズ赤シリコーンゴムOリングパッキン
規格サイズフッ素ゴムOリングパッキン
テフロン規格Oリング
テフロン被覆規格Oリング
50°シリコーン規格Oリング

3産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品 D防振ゴム・グロメット・Oリング・ベルト製品

寸法公差はJIS2401における1種Aの場合であり、4種Cの場合は1.5倍・4種Dの場合は1.2倍となります。

コード タイプ 呼称 線径mm 内径mm 材質
83D2610-01 4種C P3 1.9±0.08 2.8±0.14 赤シリコーン
83D2610-02 4種C P4 1.9±0.08 3.8±0.14 赤シリコーン
83D2610-03 4種C P5 1.9±0.08 4.8±0.15 赤シリコーン
83D2610-04 4種C P6 1.9±0.08 5.8±0.15 赤シリコーン
83D2610-05 4種C P7 1.9±0.08 6.8±0.16 赤シリコーン
83D2610-06 4種C P8 1.9±0.08 7.8±0.16 赤シリコーン
83D2610-07 4種C P9 1.9±0.08 8.8±0.17 赤シリコーン
83D2610-08 4種C P10 1.9±0.08 9.8±0.17 赤シリコーン
83D2610-09 4種C P 10A 2.4±0.09 9.8±0.17 赤シリコーン
83D2610-10 4種C P 11 2.4±0.09 10.8±0.18 赤シリコーン
83D2610-11 4種C P 11.2 2.4±0.09 11±0.18 赤シリコーン
83D2610-12 4種C P 12 2.4±0.09 11.8±0.19 赤シリコーン
83D2610-13 4種C P 12.5 2.4±0.09 12.3±0.19 赤シリコーン
83D2610-14 4種C P 14 2.4±0.09 13.8±0.19 赤シリコーン
83D2610-15 4種C P 15 2.4±0.09 14.8±0.20 赤シリコーン
83D2610-16 4種C P 16 2.4±0.09 15.8±0.20 赤シリコーン
83D2610-17 4種C P 18 2.4±0.09 17.8±0.21 赤シリコーン
83D2610-18 4種C P 20 2.4±0.09 19.8±0.22 赤シリコーン
83D2610-19 4種C P 21 2.4±0.09 20.8±0.23 赤シリコーン
83D2610-20 4種C P 22 2.4±0.09 21.8±0.24 赤シリコーン
83D2610-21 4種C P 22A 3.5±0.1 21.7±0.24 赤シリコーン
83D2610-22 4種C P 22.4 3.5±0.1 22.1±0.24 赤シリコーン
83D2610-23 4種C P 24 3.5±0.1 23.7±0.24 赤シリコーン
83D2610-24 4種C P 25 3.5±0.1 24.7±0.25 赤シリコーン
83D2610-25 4種C P 25.5 3.5±0.1 25.2±0.25 赤シリコーン
83D2610-26 4種C P 26 3.5±0.1 25.7±0.26 赤シリコーン
83D2610-27 4種C P 28 3.5±0.1 27.7±0.28 赤シリコーン
83D2610-28 4種C P 29 3.5±0.1 28.7±0.29 赤シリコーン
83D2610-29 4種C P 29.5 3.5±0.1 29.2±0.29 赤シリコーン
83D2610-30 4種C P 30 3.5±0.1 29.7±0.29 赤シリコーン
83D2610-31 4種C P 31 3.5±0.1 30.7±0.30 赤シリコーン
83D2610-32 4種C P 31.5 3.5±0.1 31.2±0.31 赤シリコーン
83D2610-33 4種C P 32 3.5±0.1 31.7±0.31 赤シリコーン
83D2610-34 4種C P 34 3.5±0.1 33.7±0.33 赤シリコーン
83D2610-35 4種C P 35 3.5±0.1 34.7±0.34 赤シリコーン
83D2610-36 4種C P 35.5 3.5±0.1 35.2±0.34 赤シリコーン
83D2610-37 4種C P 36 3.5±0.1 35.7±0.34 赤シリコーン
83D2610-38 4種C P 38 3.5±0.1 37.7±0.37 赤シリコーン
83D2610-39 4種C P 39 3.5±0.1 38.7±0.37 赤シリコーン
83D2610-40 4種C P 40 3.5±0.1 39.7±0.37 赤シリコーン
83D2610-41 4種C P 41 3.5±0.1 40.7±0.38 赤シリコーン
83D2610-42 4種C P 42 3.5±0.1 41.7±0.39 赤シリコーン
83D2610-43 4種C P 44 3.5±0.1 43.7±0.41 赤シリコーン
83D2610-44 4種C P 45 3.5±0.1 44.7±0.41 赤シリコーン
83D2610-45 4種C P 46 3.5±0.1 45.7±0.42 赤シリコーン
83D2610-46 4種C P 48 3.5±0.1 47.7±0.44 赤シリコーン
83D2610-47 4種C P 49 3.5±0.1 48.7±0.45 赤シリコーン
83D2610-48 4種C P 50 3.5±0.1 49.7±0.45 赤シリコーン
83D2610-49 4種C P 48A 5.7±0.13 47.6±0.44 赤シリコーン
83D2610-50 4種C P 50A 5.7±0.13 49.6±0.45 赤シリコーン
83D2610-51 4種C P 52 5.7±0.13 51.6±0.47 赤シリコーン
83D2610-52 4種C P 53 5.7±0.13 52.6±0.48 赤シリコーン
83D2610-53 4種C P 55 5.7±0.13 54.6±0.49 赤シリコーン
83D2610-54 4種C P 56 5.7±0.13 55.6±0.50 赤シリコーン
83D2610-55 4種C P 58 5.7±0.13 57.6±0.52 赤シリコーン
83D2610-56 4種C P 60 5.7±0.13 59.6±0.53 赤シリコーン
83D2610-57 4種C P 62 5.7±0.13 61.6±0.55 赤シリコーン
83D2610-58 4種C P 63 5.7±0.13 62.6±0.56 赤シリコーン
83D2610-59 4種C P 65 5.7±0.13 64.6±0.57 赤シリコーン
83D2610-60 4種C P 67 5.7±0.13 66.6±0.59 赤シリコーン
83D2610-61 4種C P 70 5.7±0.13 69.6±0.61 赤シリコーン
83D2610-62 4種C P 71 5.7±0.13 70.6±0.62 赤シリコーン
83D2610-63 4種C P 75 5.7±0.13 74.6±0.65 赤シリコーン
83D2610-64 4種C P 80 5.7±0.13 79.6±0.69 赤シリコーン

  


    産業・家庭用家庭用アイテムも!ゴム製品 産業用家庭用アイテムも!プラスチック製品
    エラストマー製品1研究実験用器具研究・実験用器具製品 安全保護具製品安全保護具製品 産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品 産業用機器関連製品産業用機器関連製品 ■Oリング・カルレッツ・Vリング ■フッ素ゴム製品 ■シリコン素材!シリコンマテリアルシリコンマテリアルおススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴム樹脂素材フッ素ゴム素材おススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴムスポンジ角紐在庫お得素材:フッ素ゴムスポンジ角紐在庫おススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴムスポンジ角紐在庫お得素材:フッ素ゴムスポンジ丸紐在庫

Copyright(C)ゴム加工・樹脂金属加工SK Co.,Ltd All rights reserved.