差込型バンパー製品
Rubberグロメット、差し込み型バンパー製品の特長
耐候性に優れています。
材質:天然ゴム素材
在庫は黒色ですが、カラーも製作いたします。
企画表外のご注文もご相談ください。
非移行性製作可能。差し込みやすい、抜けにくい構造になっております。戸当たり パネルの穴塞ぎ 簡易的な脚ゴムなどに利用できます。出荷単位は100個となります。
差込型バンパー製品
コード | 品番 | AΦ | BΦ | CΦ | DΦ | E | F | G | H | R | |
83D1055-01 | RB-310 | 8 | 3 | 1.5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | ■ |
83D1055-02 | RB-312 | 8 | 3 | 1.5 | 4 | 6.2 | 2 | 3 | 1.2 | 2 | ■ |
83D1055-03 | RB-316 | 8 | 3 | 1.5 | 4 | 6.6 | 2 | 3 | 1.6 | 2 | ■ |
83D1055-04 | RB-410 | 10 | 4 | 2.5 | 5.5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | ■ |
83D1055-05 | RB-412 | 10 | 4 | 2.5 | 5.5 | 8.2 | 3 | 4 | 1.2 | 3 | ■ |
83D1055-06 | RB-416 | 10 | 4 | 2.5 | 5.5 | 8.6 | 3 | 4 | 1.6 | 3 | ■ |
83D1055-07 | RB-510 | 12 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | ■ |
83D1055-08 | RB-512 | 12 | 5 | 4 | 7 | 8.2 | 3 | 4 | 1.2 | 3 | ■ |
83D1055-09 | RB-516 | 12 | 5 | 4 | 7 | 8.6 | 3 | 4 | 1.6 | 3 | ■ |
83D1055-10 | RB-610 | 14 | 6 | 5 | 9 | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | ■ |
83D1055-11 | RB-612 | 14 | 6 | 5 | 9 | 10.2 | 4 | 5 | 1.2 | 4 | ■ |
83D1055-12 | RB-616 | 14 | 6 | 5 | 9 | 10.6 | 4 | 5 | 1.6 | 4 | ■ |
83D1055-13 | RB-810 | 16 | 8 | 7 | 11 | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | ■ |
83D1055-14 | RB-812 | 16 | 8 | 7 | 11 | 10.2 | 4 | 5 | 1.2 | 4 | ■ |
83D1055-15 | RB-816 | 16 | 8 | 7 | 11 | 10.6 | 4 | 5 | 1.6 | 4 | ■ |
83D1055-16 | RB-010 | 18 | 10 | 9 | 13 | 11 | 4 | 6 | 1 | 4 | ■ |
83D1055-17 | RB-012 | 18 | 10 | 9 | 13 | 11.2 | 4 | 6 | 1.2 | 4 | ■ |
83D1055-18 | RB-016 | 18 | 10 | 9 | 13 | 11.6 | 4 | 6 | 1.6 | 4 | ■ |
83D1055-19 | E-202 | 16 | 7.5 | 4.5R | 9.5 | 13 | 6.5 | 4.5 | 2 | 1.5 | ■ |
83D1055-20 | YASK | 17 | 9 | 8 | 11 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0.6 | ■ |
83D1055-21 | M-1064 | 12.7 | 6.5 | − | 9.5 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | ■ |
83D1055-22 | A-1501 | 12 | 6.3 | 5 | 8 | 10 | 4.2 | 5 | 0.8 | 6.7 | ■ |
7000