B型グロメット
Rubberグロメット、B型グロメット製品の特長
耐候性に優れています。
材質:EPDM(合成ゴム)
硬度:55度±5度。
出荷単位は100個となります。
非移行性材料を使用しておりますが、接続する相手側の材質によっては色移りすることもあります。お問い合わせの際には相手方もご記入していただけますと対応の可否をお調べすることも可能です。
用途:パネル、シヤーシに開けた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。
B型グロメット
コード | 品番 | 外径A | 溝径B | 内径C | 溝厚E | 高さD | R | |
83D1053-01 | B6-1 | 18 | 12 | 6 | 1 | 7 | 3 | ■ |
83D1053-02 | B6-2 | 18 | 12 | 6 | 2 | 8 | 3 | ■ |
83D1053-03 | B8-1 | 20 | 14 | 8 | 1 | 7 | 3 | ■ |
83D1053-04 | B8-2 | 20 | 14 | 8 | 2 | 8 | 3 | ■ |
83D1053-05 | B10-1 | 22 | 16 | 10 | 1 | 8 | 3 | ■ |
83D1053-06 | B10-2 | 22 | 16 | 10 | 2 | 9 | 3 | ■ |
83D1053-07 | B12-1 | 26 | 19 | 12 | 1 | 10 | 4 | ■ |
83D1053-08 | B12-2 | 26 | 19 | 12 | 2 | 12 | 4 | ■ |
83D1053-09 | B14-1 | 29 | 22 | 14 | 1 | 10 | 4 | ■ |
83D1053-10 | B14-2 | 29 | 22 | 14 | 2 | 11 | 4 | ■ |
83D1053-11 | B16-1 | 32 | 25 | 16 | 1 | 10 | 4 | ■ |
83D1053-12 | B16-2 | 32 | 25 | 16 | 2 | 11 | 4 | ■ |
83D1053-13 | B19-1 | 35 | 28 | 19 | 1 | 12 | 5 | ■ |
83D1053-14 | B19-2 | 35 | 28 | 19 | 2 | 13 | 5 | ■ |
83D1053-15 | B22-1 | 40 | 32 | 22 | 1 | 12 | 5 | ■ |
83D1053-16 | B22-2 | 40 | 32 | 22 | 2 | 13 | 5 | ■ |
83D1053-17 | B25-1 | 44 | 36 | 25 | 1 | 14 | 6 | ■ |
83D1053-18-01 | B25-2 | 44 | 36 | 25 | 2 | 15 | 6 | ■ |
83D1053-19 | B28-1 | 48 | 40 | 28 | 1 | 14 | 6 | ■ |
83D1053-20 | B28-2 | 48 | 40 | 28 | 2 | 15 | 6 | ■ |
83D1053-21 | B32-1 | 52 | 44 | 32 | 1 | 18 | 8 | ■ |
83D1053-22 | B32-2 | 52 | 44 | 32 | 2 | 19 | 8 | ■ |
83D1053-23 | B36-1 | 56 | 48 | 36 | 1 | 18 | 8 | ■ |
83D1053-24 | B36-2 | 56 | 48 | 36 | 2 | 19 | 8 | ■ |
83D1053-25 | B40-1.5 | 65 | 52 | 40 | 1.5 | 18 | 8 | ■ |
83D1053-26 | B40-3 | 65 | 52 | 40 | 3 | 19.5 | 8 | ■ |
83D1053-27 | B45-1.5 | 75 | 55 | 45 | 1.5 | 19.5 | 7 | ■ |
83D1053-28 | B45-3 | 75 | 55 | 45 | 3 | 17 | 7 | ■ |
7000