NG型・KG型グロメット


Rubberグロメット、NG型、KG型グロメット製品の特長
耐候性に優れています。
材質:EPDM(合成ゴム)
硬度:55度±5度。
KG-146、178は塩ビ製
出荷単位は100個となります。
非移行性材料を使用しておりますが、接続する相手側の材質によっては色移りすることもあります。お問い合わせの際には相手方もご記入していただけますと対応の可否をお調べすることも可能です。
用途:パネル、シヤーシに開けた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。

NG型・KG型グロメット
コード | 品番 | 外径A | 溝径B | 内径C | 溝厚E | 高さD | R | |
83D1051-01 | NG-79-1 | 9 | 6 | 3.5 | 1.2 | 3.7 | 0.6 | ■![]() |
83D1051-02 | A | 11 | 8 | 5 | 1.5 | 4.5 | 0.6 | ■![]() |
83D1051-03 | B | 11 | 8 | 5 | 3 | 6 | 0.6 | ■![]() |
83D1051-04 | C | 13 | 10 | 7 | 1.5 | 4.5 | 0.6 | ■![]() |
83D1051-05 | D | 13 | 10 | 7 | 3 | 6 | 0.6 | ■![]() |
83D1051-06-01 | E | 15 | 12 | 9 | 1.5 | 4.5 | 0.6 | ■![]() |
83D1051-07 | F | 15 | 12 | 9 | 3 | 6 | 0.6 | ■![]() |
83D1051-08 | G | 19 | 15 | 11 | 1.5 | 5.5 | 1 | ■![]() |
83D1051-09 | H | 19 | 15 | 11 | 3 | 7 | 1 | ■![]() |
83D1051-10 | J | 21 | 17 | 13 | 1.5 | 5.5 | 1 | ■![]() |
83D1051-11 | K | 21 | 17 | 13 | 3 | 7 | 1 | ■![]() |
83D1051-12 | L | 23 | 19 | 15 | 1.5 | 5.5 | 1 | ■![]() |
83D1051-13 | M | 23 | 19 | 15 | 3 | 7 | 1 | ■![]() |
83D1051-14 | N | 30 | 25 | 20 | 1.5 | 6.5 | 1.2 | ■![]() |
83D1051-15 | O | 30 | 25 | 20 | 3 | 8 | 1.2 | ■![]() |
83D1051-16-01 | P | 35 | 30 | 25 | 1.5 | 6.5 | 1.2 | ■![]() |
83D1051-17 | Q | 35 | 30 | 25 | 3 | 8 | 1.2 | ■![]() |
83D1051-18 | R | 42 | 36 | 30 | 1.5 | 7.5 | 1.2 | ■![]() |
83D1051-19 | S | 42 | 36 | 30 | 3 | 9 | 1.2 | ■![]() |
83D1052-01 | KG-74 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | ■![]() |
83D1052-02 | (74-2) | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | ■![]() |
83D1052-03 | 95 | 9 | 7 | 3 | 0.8 | 5.5 | 1.5 | ■![]() |
83D1052-04 | 115 | 11 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1.5 | ■![]() |
83D1052-05 | 135 | 13 | 8 | 5.5 | 1 | 5 | 1.5 | ■![]() |
83D1052-06 | 塩ビ146 | 14 | 10 | 8 | 1 | 6 | 3 | ■![]() |
83D1052-07 | 16 | 16 | 12 | 9 | 1.5 | 6.5 | 3 | ■![]() |
83D1052-08 | 塩ビ178 | 17 | 12 | 9 | 1.2 | 7 | 4 | ■![]() |
7000