パイプ用ゴム脚
パイプ用保護ゴムの特長:
サイズのバリエーションが豊富です。
耐候性に優れています。
材質:EPDM(合成ゴム)
硬度:65度±5度。
非移行性材料を使用しておりますが、接続する相手側の材質によっては色移りすることもあります。お問い合わせの際には相手方もご記入していただけますと対応の可否をお調べすることも可能です。
パイプ用ゴム脚
コード | 品番 | サイズA B | CΦ | サイズD E F | |
83D1043-01 | KP-2 | AΦ13.5 | 5.5 | D20 E17 | ■ |
83D1043-02 | KP-3 | AΦ18 | 6.5 | D26 E20 | ■ |
83D1043-03 | KP-4 | AΦ21 | 11.5 | D30 E23 | ■ |
83D1043-04 | KP-5 | AΦ25 | 14 | D30 E22.3 | ■ |
83D1043-05 | KP-6 | AΦ29 | 17 | D34 E23 | ■ |
83D1043-06 | KP-7 | AΦ31 | 21 | D34 E25 | ■ |
83D1043-07 | KP-8 | AΦ34 | 24 | D38 E30 | ■ |
83D1043-08 | KP-12 | AΦ40 | 30 | D25 E20 | ■ |
83D1043-11 | KP-101 | AΦ9.5BΦ6.4 | 2.8 | D12.5 | ■ |
83D1043-12 | KP-113 | AΦ9.5BΦ6.4 | 3.2 | D12.5 | ■ |
83D1043-13 | KP-420 | AΦ9.5BΦ6.4 | 3.77 | D12.5 | ■ |
83D1043-14 | KP-102 | AΦ9.5BΦ6.4 | 4.4 | D12.5 | ■ |
83D1043-15 | KP-103 | AΦ10.5BΦ8.0 | 5.6 | D14.5 | ■ |
83D1043-21 | KP-204 | AΦ14.3BΦ10.4 | 7.9 | D19.8 E15.9 F12.7 | ■ |
83D1043-25 | KP-109 | AΦ14.3 | 9.13 | D20.7 | ■ |
83D1043-26 | KP-107 | AΦ18.3 | 12 | D18.3 | ■ |
83D1043-27 | KP-605 | AΦ16.3 | 12 | D13.2 | ■ |
83D1043-28 | KP-622 | AΦ21.4 | 15.9 | D23.9 | ■ |
83D1043-29 | KP-126 | AΦ25.4 | 18.7 | D25.4 | ■ |
83D1043-30 | KP-15 | AΦ19.1 BΦ14.7 | 9.53 | D29 | ■ |
83D1043-31 | KP-16 | AΦ23.0 BΦ16.3 | 12 | D31.8 | ■ |
83D1043-32 | KP-17 | AΦ30.2 BΦ19.9 | 15.9 | D36.6 | ■ |
83D1043-33 | KP-18 | AΦ32.5 BΦ23.8 | 19.1 | D38.1 | ■ |
83D1043-34 | KP-19 | AΦ37.3 BΦ26.2 | 22.2 | D42.1 | ■ |
83D1043-35 | KP-20 | AΦ38.8 BΦ29.8 | 25.4 | D42.9 | ■ |
83D1043-36 | KP-21 | AΦ41.3 BΦ33.3 | 28.6 | D42.9 | ■ |
83D1043-37 | KP-22 | AΦ42.9 BΦ35.7 | 31.8 | D45.5 | ■ |
83D1043-38 | KP-23 | AΦ53.6 BΦ46.8 | 38.1 | D46 | ■ |
7000