ゴム脚
この脚ゴム(足ゴム)のワッシャー入りはトルクドライバーでのネジ止めが可能です。
サイズ、耐荷重のバリエーションが豊富です。
耐候性に優れています。
材質EPDM(合成ゴム)。
硬度:65度±5度
用途
製品のゴム足(ゴム脚)として。戸当たり、緩衝ゴム材などとして使用できます。
出荷単位は100個となります。
ゴム脚
コード | 品番 | AΦ | BΦ | CΦ | DΦ | E | H | ワッシャー | |
83D1041-01 | K-10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 入り | ■ |
83D1041-02 | K-12 | 12 | 8 | 5 | 3 | 4 | 9 | 入り | ■ |
83D1041-03 | K-15 | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 8 | 入り | ■ |
83D1041-04 | K-1510 | 15 | 10 | 5 | 3 | 3 | 10 | 入り | ■ |
83D1041-05 | K-16 | 16 | 14 | 6 | 3 | 5 | 10 | 入り | ■ |
83D1041-06 | K-18 | 18 | 15 | 7 | 4 | 7 | 11 | 入り | ■ |
83D1041-07-01 | K-20 | 20 | 16 | 7 | 4 | 7 | 12 | 入り | ■ |
83D1041-08 | K-2017 | 20 | 15 | 7 | 3 | 8 | 17 | 入り | ■ |
83D1041-09 | K-22 | 22 | 18 | 7 | 3 | 11 | 24 | 入り | ■ |
83D1041-10 | K-23 | 23 | 19 | 8 | 4 | 5 | 14 | 入り | ■ |
83D1041-11 | K-2320 | 23 | 20 | 8 | 4 | 10 | 20 | 入り | ■ |
83D1041-12-01 | K-24 | 24 | 20 | 9 | 4 | 5 | 10 | 入り | ■ |
83D1041-13 | K-26 | 26 | 20 | 10 | 4 | 10 | 15 | 入り | ■ |
83D1041-14 | K-28 | 28 | 22 | 12 | 4 | 11 | 18 | 入り | ■ |
83D1041-15 | K-29 | 29 | 24 | 14 | 4 | 10 | 15 | 入り | ■ |
83D1041-16 | K-30 | 30 | 24 | 14 | 4 | 10 | 19 | 入り | ■ |
83D1041-17 | K-3215 | 32 | 28 | 14 | 5 | 5 | 15 | 入り | ■ |
83D1041-18 | K-3220 | 32 | 26 | 15 | 5 | 10 | 20 | 入り | ■ |
83D1041-19 | K-3225 | 32 | 28 | 14 | 5 | 9 | 25 | 入り | ■ |
83D1041-20 | K-34 | 34 | 27 | 17 | 5 | 10 | 18 | 入り | ■ |
83D1041-21 | K-3617 | 36 | 20 | 17 | 6 | 9 | 17 | 入り | ■ |
83D1041-22 | K-36 | 36 | 30 | 12 | 5 | 12 | 22 | 入り | ■ |
83D1041-23 | K-38 | 38 | 32 | 12 | 5 | 13 | 24 | 入り | ■ |
83D1041-24 | K-40 | 40 | 30 | 14 | 5 | 9 | 22 | 入り | ■ |
83D1041-25 | K-45 | 45 | 35 | 12 | 5 | 12 | 27 | 入り | ■ |
83D1041-26 | K-63 | 63 | 48 | 14 | 7 | 15 | 26 | 入り | ■ |
83D1042-01 | K-10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 無し | ■ |
83D1042-02 | K-12 | 12 | 8 | 5 | 3 | 4 | 9 | 無し | ■ |
83D1042-03 | K-15 | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 8 | 無し | ■ |
83D1042-04 | K-1510 | 15 | 10 | 5 | 3 | 3 | 10 | 無し | ■ |
83D1042-05 | K-16 | 16 | 14 | 6 | 3 | 5 | 10 | 無し | ■ |
83D1042-06 | K-18 | 18 | 15 | 7 | 4 | 7 | 11 | 無し | ■ |
83D1042-07 | K-20 | 20 | 16 | 7 | 4 | 7 | 12 | 無し | ■ |
83D1042-08 | K-2017 | 20 | 15 | 7 | 3 | 8 | 17 | 無し | ■ |
83D1042-09 | K-22 | 22 | 18 | 7 | 3 | 11 | 24 | 無し | ■ |
83D1042-10 | K-23 | 23 | 19 | 8 | 4 | 5 | 14 | 無し | ■ |
83D1042-11 | K-2320 | 23 | 20 | 8 | 4 | 10 | 20 | 無し | ■ |
83D1042-12 | K-24 | 24 | 20 | 9 | 4 | 5 | 10 | 無し | ■ |
83D1042-13 | K-26 | 26 | 20 | 10 | 4 | 10 | 15 | 無し | ■ |
83D1042-14 | K-28 | 28 | 22 | 12 | 4 | 11 | 18 | 無し | ■ |
83D1042-15 | K-29 | 29 | 24 | 14 | 4 | 10 | 15 | 無し | ■ |
83D1042-16 | K-30 | 30 | 24 | 14 | 4 | 10 | 19 | 無し | ■ |
83D1042-17 | K-3215 | 32 | 28 | 14 | 5 | 5 | 15 | 無し | ■ |
83D1042-18 | K-3220 | 32 | 26 | 15 | 5 | 10 | 20 | 無し | ■ |
83D1042-19 | K-3225 | 32 | 28 | 14 | 5 | 9 | 25 | 無し | ■ |
83D1042-20 | K-34 | 34 | 27 | 17 | 5 | 10 | 18 | 無し | ■ |
83D1042-21 | K-3617 | 36 | 20 | 17 | 6 | 9 | 17 | 無し | ■ |
83D1042-22 | K-36 | 36 | 30 | 12 | 5 | 12 | 22 | 無し | ■ |
83D1042-23 | K-38 | 38 | 32 | 12 | 5 | 13 | 24 | 無し | ■ |
83D1042-24 | K-40 | 40 | 30 | 14 | 5 | 9 | 22 | 無し | ■ |
83D1042-25 | K-45 | 45 | 35 | 12 | 5 | 12 | 27 | 無し | ■ |
83D1042-26 | K-63 | 63 | 48 | 14 | 7 | 15 | 26 | 無し | ■ |
7000