クッションゴム
形状が簡単、取付簡単しかも経済的なクッションゴムです。
簡単な加工で形状が変えられそれに伴いバネ定数も変わりますから、容易に所要のバネ定数が得られます。
クッションゴム
コード | 品番 | D | d | H | 静的ばね定数Z方向 | 許容荷重(kgf)Z方向 | |
83D1016-01 | EK0001 | 30 | 12 | 30 | 90 | 60 | ■ |
83D1016-02 | EK0002 | 35 | 12 | 30 | 150 | 100 | ■ |
83D1016-03 | EK0003 | 35 | 12 | 50 | 95 | 100 | ■ |
83D1016-04 | EK0004 | 40 | 12 | 30 | 215 | 140 | ■ |
83D1016-05 | EK0005 | 40 | 12 | 50 | 125 | 140 | ■ |
83D1016-06 | EK0006 | 40 | 16 | 100 | 60 | 130 | ■ |
83D1016-07 | EK0007 | 50 | 16 | 30 | 350 | 280 | ■ |
83D1016-08 | EK0008 | 50 | 16 | 50 | 235 | 280 | ■ |
83D1016-09 | EK0009 | 65 | 16 | 50 | 435 | 400 | ■ |
83D1016-10 | EK0010 | 65 | 16 | 80 | 265 | 400 | ■ |
83D1016-11 | EK0011 | 80 | 16 | 50 | 700 | 700 | ■ |
83D1016-12 | EK0012 | 80 | 16 | 80 | 440 | 700 | ■ |
83D1016-13 | EK0013 | 80 | 16 | 100 | 350 | 700 | ■ |
7000