ベーク積層板<フェノール>
紙ベーク:加工性、耐用剤性、電気特性、機械性に優れています。
黒ベーク:加工性、耐用剤性、電気特性、機械性に優れています。
布ベーク:機械的強度が大きく、衝撃性、電気絶縁性に優れています。
エポキシガラス:機械的強度が大きく電気特性に優れています。
*は受注生産です。
ベーク積層板<フェノール>
コード | 厚さ(o) | 材質 | サイズ | |
07-148-01 | 0.5 | 紙ベーク | 1m角 | ■ |
07-148-02 | 0.8 | 紙ベーク | 1m角 | ■ |
07-148-03 | 1 | 紙ベーク | 1m角 | ■ |
07-148-04 | 1.5 | 紙ベーク | 1m角 | ■ |
07-148-05 | 2 | 紙ベーク | 1m角 | ■ |
07-148-06 | 2.5 | 紙ベーク | 1m角 | ■ |
07-148-07 | 3 | 紙ベーク | 1m角 | ■ |
07-148-08 | 4 | 紙ベーク | 1m角 | ■ |
07-148-09 | 5 | 紙ベーク | 1m角 | ■ |
07-148-10 | 8 | 紙ベーク | 1m角 | ■ |
07-148-11 | 10 | 紙ベーク | 1m角 | ■ |
07-148-12 | 12 | 紙ベーク | 1m角 | ■ |
07-148-13 | 15 | 紙ベーク | 1m角 | ■ |
07-148-14 | 20 | 紙ベーク | 1m角 | ■ |
07-150-02 | 0.8 | 黒ベーク | 1m角* | ■ |
07-150-03 | 1 | 黒ベーク | 1m角 | ■ |
07-150-04 | 1.5 | 黒ベーク | 1m角 | ■ |
07-150-05 | 2 | 黒ベーク | 1m角 | ■ |
07-150-06 | 2.5 | 黒ベーク | 1m角* | ■ |
07-150-07 | 3 | 黒ベーク | 1m角 | ■ |
07-150-08 | 4 | 黒ベーク | 1m角 | ■ |
07-150-09 | 5 | 黒ベーク | 1m角 | ■ |
07-150-10 | 8 | 黒ベーク | 1m角 | ■ |
07-150-11 | 10 | 黒ベーク | 1m角 | ■ |
07-150-12 | 12 | 黒ベーク | 1m角 | ■ |
07-150-13 | 15 | 黒ベーク | 1m角 | ■ |
07-150-14 | 20 | 黒ベーク | 1m角 | ■ |
07-149-01 | 0.5 | 布ベーク | 1m角 | ■ |
07-149-02 | 0.8 | 布ベーク | 1m角 | ■ |
07-149-03 | 1 | 布ベーク | 1m角 | ■ |
07-149-04 | 1.5 | 布ベーク | 1m角 | ■ |
07-149-05 | 2 | 布ベーク | 1m角 | ■ |
07-149-06 | 2.5 | 布ベーク | 1m角 | ■ |
07-149-07 | 3 | 布ベーク | 1m角 | ■ |
07-149-08 | 4 | 布ベーク | 1m角 | ■ |
07-149-09 | 5 | 布ベーク | 1m角 | ■ |
07-149-10 | 8 | 布ベーク | 1m角 | ■ |
07-149-11 | 10 | 布ベーク | 1m角 | ■ |
07-149-12 | 12 | 布ベーク | 1m角 | ■ |
07-149-13 | 15 | 布ベーク | 1m角 | ■ |
07-149-14 | 20 | 布ベーク | 1m角 | ■ |
07-176-01 | 0.5 | エポキシガラス | 1m角 | ■ |
07-176-02 | 0.8 | エポキシガラス | 1m角 | ■ |
07-176-03 | 1 | エポキシガラス | 1m角 | ■ |
07-176-04 | 1.5 | エポキシガラス | 1m角 | ■ |
07-176-05 | 2 | エポキシガラス | 1m角 | ■ |
07-176-06 | 2.5 | エポキシガラス | 1m角 | ■ |
07-176-07 | 3 | エポキシガラス | 1m角 | ■ |
07-176-08 | 4 | エポキシガラス | 1m角 | ■ |
07-176-09 | 5 | エポキシガラス | 1m角 | ■ |
07-176-10 | 8 | エポキシガラス | 1m角 | ■ |
07-176-11 | 10 | エポキシガラス | 1m角 | ■ |
07-176-12 | 12 | エポキシガラス | 1m角 | ■ |
07-176-13 | 15 | エポキシガラス | 1m角 | ■ |
07-176-14 | 20 | エポキシガラス | 1m角 | ■ |
7000