ABSシート
特長:耐衝撃性、剛性、耐熱性、電気特性に優れています。
寸法安定性、加工性に優れているので成型加工が容易です。
ABSシート
コード | 厚さ(o) | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | |
07-146-01 | 1 | 1000 | 2 | ナチュラル | ■ |
07-146-02 | 1.5 | 1000 | 2 | ナチュラル | ■ |
07-146-03 | 2 | 1000 | 2 | ナチュラル | ■ |
07-146-04 | 2.5 | 1000 | 2 | ナチュラル | ■ |
07-146-05 | 3 | 1000 | 2 | ナチュラル | ■ |
07-146-06 | 4 | 1000 | 2 | ナチュラル | ■ |
07-146-07 | 5 | 1000 | 2 | ナチュラル | ■ |
07-146-08 | 6 | 1000 | 2 | ナチュラル | ■ |
07-146-09 | 8 | 1000 | 2 | ナチュラル | ■ |
07-146-10 | 10 | 1000 | 2 | ナチュラル | ■ |
07-147-01 | 1 | 1000 | 2 | ブラック | ■ |
07-147-02 | 1.5 | 1000 | 2 | ブラック | ■ |
07-147-03 | 2 | 1000 | 2 | ブラック | ■ |
07-147-05 | 3 | 1000 | 2 | ブラック | ■ |
07-147-06 | 4 | 1000 | 2 | ブラック | ■ |
07-147-07 | 5 | 1000 | 2 | ブラック | ■ |
7000