6ナイロンシート
耐摩耗性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、自己潤滑性も有しています。
6ナイロンシート
コード | 厚さ(o)×幅(o)×長さ(o) | |
07-142-01 | 0.3t×500W×1000L | ■ |
07-142-02 | 0.5t×500W×1000L | ■ |
07-142-03 | 0.8t×500W×1000L | ■ |
07-142-04 | 1t×500W×1000L | ■ |
07-142-05 | 1.5t×500W×1000L | ■ |
07-142-06 | 2t×500W×1000L | ■ |
07-142-07 | 3t×500W×1000L | ■ |
07-142-08 | 5t×500W×1000L | ■ |
07-142-09 | 6t×500W×1000L | ■ |
07-142-10 | 8t×500W×1000L | ■ |
07-142-11 | 10t×500W×1000L | ■ |
07-142-12 | 15t×500W×1000L | ■ |
07-142-13 | 20t×500W×1000L | ■ |
7000