TIポリマーシート<超耐熱・スーパーエンジニアリングプラスチック素材>
特長:耐薬品性、耐熱性に優れ、熱伝導率が小さい。
電気絶縁性が優れています。
摩擦・摩耗性が優れています。
TIポリマーシート<超耐熱・スーパーエンジニアリングプラスチック素材>
コード | グレード | 厚さ(o) | 幅(o) | 長さ(o) | |
07-122-01 | TI-5013 | 0.3 | 150 | 500 | ■ |
07-122-02 | TI-5013 | 0.5 | 150 | 500 | ■ |
07-122-03 | TI-5013 | 0.8 | 150 | 500 | ■ |
07-122-04 | TI-5013 | 1 | 150 | 500 | ■ |
07-122-05 | TI-5013 | 5 | 300 | 300 | ■ |
07-122-06 | TI-5013 | 7.5 | 300 | 300 | ■ |
07-122-07 | TI-5013 | 10 | 300 | 300 | ■ |
07-122-08 | TI-5013 | 12.5 | 300 | 300 | ■ |
07-122-09 | TI-5013 | 15 | 300 | 300 | ■ |
07-122-10 | TI-5013 | 20 | 300 | 300 | ■ |
07-122-11 | TI-5013 | 25 | 300 | 300 | ■ |
07-122-12 | TI-5013 | 30 | 300 | 300 | ■ |
07-122-13 | TI-5013 | 40 | 300 | 300 | ■ |
7000