テフロン®PTFEシート
特長:優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦系数を有しています。
※印は受注生産です。納期ご確認下さい。
テフロン®PTFEシート
コード | 厚さ(mm) | サイズ | |
07-091-01 | 1 | 300o角 | ■ |
07-091-02 | 1.5 | 300o角 | ■ |
07-091-03 | 2 | 300o角 | ■ |
07-091-04 | 3 | 300o角 | ■ |
07-091-05 | 4 | 300o角 | ■ |
07-091-06 | 5 | 300o角 | ■ |
07-091-07 | 6 | 300o角 | ■ |
07-091-08 | 7 | 300o角※ | ■ |
07-091-09 | 8 | 300o角 | ■ |
07-091-10 | 9 | 300o角※ | ■ |
07-091-11 | 10 | 300o角 | ■ |
07-091-12 | 12 | 300o角 | ■ |
07-091-13 | 15 | 300o角 | ■ |
07-091-14 | 18 | 300o角※ | ■ |
07-091-15 | 20 | 300o角 | ■ |
07-091-16 | 25 | 300o角 | ■ |
07-091-17 | 30 | 300o角 | ■ |
07-091-18 | 35 | 300o角 | ■ |
07-091-19 | 40 | 300o角 | ■ |
07-091-20 | 45 | 300o角 | ■ |
07-091-21 | 50 | 300o角 | ■ |
07-092-01 | 1 | 500o角 | ■ |
07-092-02 | 1.5 | 500o角 | ■ |
07-092-03 | 2 | 500o角 | ■ |
07-092-04 | 3 | 500o角 | ■ |
07-092-05 | 4 | 500o角 | ■ |
07-092-06 | 5 | 500o角 | ■ |
07-092-07 | 6 | 500o角 | ■ |
07-092-08 | 7 | 500o角※ | ■ |
07-092-09 | 8 | 500o角 | ■ |
07-092-10 | 9 | 500o角※ | ■ |
07-092-11 | 10 | 500o角 | ■ |
07-092-12 | 12 | 500o角 | ■ |
07-092-13 | 15 | 500o角 | ■ |
07-092-14 | 18 | 500o角※ | ■ |
07-092-15 | 20 | 500o角 | ■ |
07-092-16 | 25 | 500o角 | ■ |
07-092-17 | 30 | 500o角 | ■ |
07-092-18 | 35 | 500o角 | ■ |
07-092-19 | 40 | 500o角 | ■ |
07-092-20 | 45 | 500o角※ | ■ |
07-092-21 | 50 | 500o角※ | ■ |
07-093-01 | 1 | 1000o角 | ■ |
07-093-02 | 1.5 | 1000o角 | ■ |
07-093-03 | 2 | 1000o角 | ■ |
07-093-04 | 3 | 1000o角 | ■ |
07-093-05 | 4 | 1000o角 | ■ |
07-093-06 | 5 | 1000o角 | ■ |
07-093-07 | 6 | 1000o角※ | ■ |
07-093-08 | 7 | 1000o角※ | ■ |
07-093-09 | 8 | 1000o角 | ■ |
07-093-11 | 10 | 1000o角 | ■ |
07-093-12 | 12 | 1000o角 | ■ |
07-093-13 | 15 | 1000o角 | ■ |
07-093-14 | 18 | 1000o角※ | ■ |
07-093-15 | 20 | 1000o角 | ■ |
07-093-16 | 25 | 1000o角 | ■ |
07-093-17 | 30 | 1000o角 | ■ |
07-093-18 | 35 | 1000o角※ | ■ |
07-094-01 | 1 | 1220o角※ | ■ |
07-094-02 | 1.5 | 1220o角※ | ■ |
07-094-03 | 2 | 1220o角※ | ■ |
07-094-04 | 3 | 1220o角※ | ■ |
07-094-05 | 4 | 1220o角※ | ■ |
07-094-06 | 5 | 1220o角※ | ■ |
コード | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 定尺(m) | |
07-095-01 | 0.05 | 300 | 10 | ■ |
07-095-02 | 0.08 | 300 | 10 | ■ |
07-095-03 | 0.1 | 300 | 10 | ■ |
07-095-04 | 0.13 | 300 | 10 | ■ |
07-095-05 | 0.15 | 300 | 10 | ■ |
07-095-06 | 0.18 | 300 | 10 | ■ |
07-095-07 | 0.2 | 300 | 10 | ■ |
07-095-08 | 0.25 | 300 | 10 | ■ |
07-095-09 | 0.3 | 300 | 10 | ■ |
07-095-10 | 0.4 | 300 | 10 | ■ |
07-095-11 | 0.5 | 300 | 10 | ■ |
07-095-12 | 0.8 | 300 | 10 | ■ |
07-095-13 | 1 | 300 | 10 | ■ |
07-095-14 | 1.5 | 300 | 10 | ■ |
07-095-15 | 2 | 300 | 10 | ■ |
7000