シリコーンゴムスポンジ角紐 切売 1m


特長:
・耐熱性、反撥弾性に優れています。
・耐熱温度:-60〜200℃
・硬度:20±5°
■使用用途
・各種ガスケット、パッキング類
・耐熱クッション材
・断熱材
・切売りはm単位です。
※長さは最長50mです。
シリコーンゴムスポンジ角紐 切売 1m
コード | サイズ(mm) | 切売(m) | |
07-083-33-02 | 3×10 | 1 | ■![]() |
07-083-34-02 | 3×15 | 1 | ■![]() |
07-083-35-02 | 3×20 | 1 | ■![]() |
07-083-36-02 | 3×30 | 1 | ■![]() |
07-083-01-02 | 5×5 | 1 | ■![]() |
07-083-02-02 | 5×10 | 1 | ■![]() |
07-083-03-02 | 5×15 | 1 | ■![]() |
07-083-04-02 | 5×20 | 1 | ■![]() |
07-083-05-02 | 5×25 | 1 | ■![]() |
07-083-06-02 | 5×30 | 1 | ■![]() |
07-083-07-02 | 6×10 | 1 | ■![]() |
07-083-08-02 | 6×15 | 1 | ■![]() |
07-083-09-02 | 6×20 | 1 | ■![]() |
07-083-37-02 | 6×25 | 1 | ■![]() |
07-083-10-02 | 7×10 | 1 | ■![]() |
07-083-11-02 | 7×15 | 1 | ■![]() |
07-083-12-02 | 7×20 | 1 | ■![]() |
07-083-38-02 | 7×25 | 1 | ■![]() |
07-083-13-02 | 8×8 | 1 | ■![]() |
07-083-14-02 | 8×10 | 1 | ■![]() |
07-083-15-02 | 8×15 | 1 | ■![]() |
07-083-16-02 | 8×20 | 1 | ■![]() |
07-083-39-02 | 8×25 | 1 | ■![]() |
07-083-17-02 | 10×10 | 1 | ■![]() |
07-083-18-02 | 10×15 | 1 | ■![]() |
07-083-19-02 | 10×20 | 1 | ■![]() |
07-083-20-02 | 10×25 | 1 | ■![]() |
07-083-21-02 | 10×30 | 1 | ■![]() |
07-083-40-02 | 10×35 | 1 | ■![]() |
07-083-41-02 | 10×40 | 1 | ■![]() |
07-083-22-02 | 12×12 | 1 | ■![]() |
07-083-23-02 | 12×15 | 1 | ■![]() |
07-083-24-02 | 12×20 | 1 | ■![]() |
07-083-25-02 | 15×15 | 1 | ■![]() |
07-083-26-02 | 15×20 | 1 | ■![]() |
07-083-27-02 | 15×25 | 1 | ■![]() |
07-083-42-02 | 15×30 | 1 | ■![]() |
07-083-43-02 | 15×35 | 1 | ■![]() |
07-083-28-02 | 18×18 | 1 | ■![]() |
07-083-29-02 | 20×20 | 1 | ■![]() |
07-083-30-02 | 20×25 | 1 | ■![]() |
07-083-31-02 | 20×30 | 1 | ■![]() |
07-083-44-02 | 20×35 | 1 | ■![]() |
07-083-45-02 | 20×40 | 1 | ■![]() |
07-083-32-02 | 30×30 | 1 | ■![]() |
8000