シリコーンゴム角紐
特長:耐熱性、耐候性に優れ、−60℃〜+200℃まで使用可能です。
・硬度(硬さ):50度
シリコーンゴム角紐
コード | サイズ(o) | 定尺又は最小単位(m) | |
07-082-01-01 | 3 | 100 | ■ |
07-082-02-01 | 4 | 100 | ■ |
07-082-03-01 | 5 | 100 | ■ |
07-082-04-01 | 6 | 100 | ■ |
07-082-05-01 | 7 | 100 | ■ |
07-082-06-01 | 8 | 100 | ■ |
07-082-07-01 | 9 | 50 | ■ |
07-082-08-01 | 10 | 50 | ■ |
07-082-09-01 | 12 | 50 | ■ |
07-082-10-01 | 15 | 50 | ■ |
07-082-01-02 | 3 | 1 | ■ |
07-082-02-02 | 4 | 1 | ■ |
07-082-03-02 | 5 | 1 | ■ |
07-082-04-02 | 6 | 1 | ■ |
07-082-05-02 | 7 | 1 | ■ |
07-082-06-02 | 8 | 1 | ■ |
07-082-07-02 | 9 | 1 | ■ |
07-082-08-02 | 10 | 1 | ■ |
07-082-09-02 | 12 | 1 | ■ |
07-082-10-02 | 15 | 1 | ■ |
7000