シリコーンゴム丸紐
特長:耐熱性、耐候性に優れ、−60℃〜+200℃まで使用可能です。
切り売りはm単位です。
※特寸法についてはご相談下さい。
シリコーンゴム丸紐
コード | サイズ(φ) | 定尺又は最小単位(m) | |
07-072-01-01 | 2 | 100 | ■ |
07-072-02-01 | 3 | 100 | ■ |
07-072-03-01 | 4 | 100 | ■ |
07-072-04-01 | 5 | 100 | ■ |
07-072-05-01 | 6 | 100 | ■ |
07-072-06-01 | 7 | 100 | ■ |
07-072-07-01 | 8 | 100 | ■ |
07-072-08-01 | 9 | 50 | ■ |
07-072-09-01 | 10 | 50 | ■ |
07-072-10-01 | 12 | 50 | ■ |
07-072-11-01 | 15 | 50 | ■ |
07-072-01-02 | 2 | 1 | ■ |
07-072-02-02 | 3 | 1 | ■ |
07-072-03-02 | 4 | 1 | ■ |
07-072-04-02 | 5 | 1 | ■ |
07-072-05-02 | 6 | 1 | ■ |
07-072-06-02 | 7 | 1 | ■ |
07-072-07-02 | 8 | 1 | ■ |
07-072-08-02 | 9 | 1 | ■ |
07-072-09-02 | 10 | 1 | ■ |
07-072-10-02 | 12 | 1 | ■ |
07-072-11-02 | 15 | 1 | ■ |
7000