マグネットシート<等方性(バリウム系フェライト)>
m単位です。このようなおすすめ商品もあります。詳細はこちら
※★印は両面多極着磁
マグネットシート<等方性(バリウム系フェライト)>
コード | 品番 | 厚さ(o) | 幅(mm) | 長さ(m) | 特性 | ||
07-040-01 | 1 | M-108 | 0.8 | 100 | 1 | - | ■ |
07-040-02 | 2 | M-116 | 1.6 | 100 | 1 | - | ■ |
07-040-03 | 3 | M-208 | 0.8 | 200 | 1 | - | ■ |
07-040-04 | 4 | M-216 | 1.6 | 200 | 1 | - | ■ |
07-040-05 | 5 | M-210 | 1 | 200 | 1 | - | ■ |
07-040-06 | 6 | M-220 | 2 | 200 | 1 | - | ■ |
07-040-08 | 8 | M-230 | 3 | 200 | 1 | - | ■ |
07-040-10 | 10 | M-506 | 0.6 | 500 | 1 | - | ■ |
07-040-11 | 11 | M-508 | 0.8 | 500 | 1 | - | ■ |
07-040-12 | 12 | M-510 | 1 | 500 | 1 | - | ■ |
07-040-13 | 13 | M-516 | 1.6 | 500 | 1 | - | ■ |
07-040-14 | 14 | M-520 | 2 | 500 | 1 | - | ■ |
07-040-15 | 15 | M-530 | 3 | 500 | 1 | - | ■ |
07-040-16 | 16 | M-1004 | 0.4 | 1000 | 1 | - | ■ |
07-040-17 | 17 | M-1006 | 0.6 | 1000 | 1 | - | ■ |
07-040-18 | 18 | M-1008 | 0.8 | 1000 | 1 | - | ■ |
07-040-19 | 19 | M-1010 | 1 | 1000 | 1 | - | ■ |
07-040-20 | 20 | M-1016 | 1.6 | 1000 | 1 | - | ■ |
07-040-21 | 21 | M-1020 | 2 | 1000 | 1 | - | ■ |
07-040-22 | 22 | M-512 | 1.2 | 500 | 1 | - | ■ |
07-040-23 | 23 | M-504 | 0.4 | 500 | 1 | - | ■ |
07-040-24 | 24 | M-613 | 1.2 | 600 | 1 | - | ■ |
07-040-25 | 25 | 1005 | 0.5 | 1000 | 1 | - | ■ |
07-040-26 | 26 | 520 | 2 | 500 | 1 | ★両面多極着磁 | ■ |
07-040-27 | 27 | 530 | 3 | 500 | 1 | ★両面多極着磁 | ■ |
7000