CR(クロロプレン)ゴムシート定尺


特長:耐油、耐熱性に優れ、耐熱性も天然・NBRより良好です。
CR(クロロプレン)ゴムシート定尺
コード | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 定尺(m) | |
07-011-50-01 | 0.5 | 760 | 62 | ■![]() |
07-011-51-01 | 1 | 1000 | 20 | ■![]() |
07-011-52-01 | 1.5 | 1000 | 20 | ■![]() |
07-011-53-01 | 2 | 1000 | 20 | ■![]() |
07-011-54-01 | 3 | 1000 | 10 | ■![]() |
07-011-55-01 | 4 | 1000 | 10 | ■![]() |
07-011-56-01 | 5 | 1000 | 10 | ■![]() |
07-011-57-01 | 6 | 1000 | 10 | ■![]() |
07-011-58-01 | 8 | 1000 | 10 | ■![]() |
07-011-59-01 | 10 | 1000 | 5 | ■![]() |
7000