ウレタンゴムシート
ウレタン特長:耐摩耗、耐油、耐オゾン性に優れ、強靱で硬く、しかも優れた弾性を持っています。そのため、パッキング材・クッション材などの用途に適しています。
ウレタンの加工も承ります。
弾性体の中で最高の強度と荷重負担能力があります。
ウレタンゴムシート
コード | 厚さ(o) | サイズ | |
07-007-01 | 0.5 | 300o角 | ■ |
07-007-02 | 1 | 300o角 | ■ |
07-007-03 | 1.5 | 300o角 | ■ |
07-007-04 | 2 | 300o角 | ■ |
07-007-05 | 3 | 300o角 | ■ |
07-007-06 | 4 | 300o角 | ■ |
07-007-07 | 5 | 300o角 | ■ |
07-007-08 | 6 | 300o角 | ■ |
07-007-09 | 8 | 300o角 | ■ |
07-007-10 | 10 | 300o角 | ■ |
07-008-01 | 0.5 | 500o角 | ■ |
07-008-02 | 1 | 500o角 | ■ |
07-008-03 | 1.5 | 500o角 | ■ |
07-008-04 | 2 | 500o角 | ■ |
07-008-05 | 3 | 500o角 | ■ |
07-008-06 | 4 | 500o角 | ■ |
07-008-07 | 5 | 500o角 | ■ |
07-008-08 | 6 | 500o角 | ■ |
07-008-09 | 8 | 500o角 | ■ |
07-008-10 | 10 | 500o角 | ■ |
07-009-01 | 0.5 | 1m角 | ■ |
07-009-02 | 1 | 1m角 | ■ |
07-009-03 | 1.5 | 1m角 | ■ |
07-009-04 | 2 | 1m角 | ■ |
07-009-05 | 3 | 1m角 | ■ |
07-009-06 | 4 | 1m角 | ■ |
07-009-07 | 5 | 1m角 | ■ |
07-009-08 | 6 | 1m角 | ■ |
07-009-09 | 8 | 1m角 | ■ |
07-009-10 | 10 | 1m角 | ■ |
7000