ゴアTM耐久性ポンプチューブStyle500
特長:
・優れた耐化学薬品性と高い破裂強度を持ち、長時間安定した流量を確保します。
・材質:延伸PTFEと特殊フッ素エラストマーの複合構造。
・運動圧力:最高0.4MPa以上。
・耐久性:フッ素系エラストマーチューブと比較して50倍以上の寿命。
※受注生産品です。
ゴアTM耐久性ポンプチューブStyle500
コード | 品番 | 内径(o) | 外径(o) | 長さ | |
02-347-01 | YA12C | 1.6 | 4.8 | 305o | ■ |
02-347-02 | XZ12C | 2.8 | 4.4 | 305o | ■ |
02-347-03 | ZA12C | 3.2 | 6.4 | 305o | ■ |
02-347-04 | AA12C | 4.8 | 8 | 305o | ■ |
02-347-05 | BA12C | 6.4 | 9.5 | 305o | ■ |
02-347-06 | CA12C | 8 | 11.1 | 305o | ■ |
02-347-07 | HD12C | 25.4 | 34.9 | 305o | ■ |
コード | 品番 | 内径(o) | 外径(o) | 長さ | |
02-347-11 | YA14C | 1.6 | 4.8 | 355o | ■ |
02-347-12 | YB14C | 1.6 | 6.4 | 355o | ■ |
02-347-13 | ZA14C | 3.2 | 6.4 | 355o | ■ |
02-347-14 | ZB14C | 3.2 | 8 | 355o | ■ |
02-347-15 | AA14C | 4.8 | 8 | 355o | ■ |
02-347-16 | AB14C | 4.8 | 9.5 | 355o | ■ |
02-347-17 | BA14C | 6.4 | 9.5 | 355o | ■ |
02-347-18 | BB14C | 6.4 | 11.1 | 355o | ■ |
02-347-19 | CA14C | 8 | 11.1 | 355o | ■ |
02-347-20 | CB14C | 8 | 12.7 | 355o | ■ |
コード | 品番 | 内径(o) | 外径(o) | 長さ | |
02-347-31 | BA24C | 6.4 | 9.5 | 610o | ■ |
02-347-32 | BC24C | 6.4 | 12.7 | 610o | ■ |
02-347-33 | DB24C | 9.5 | 14.1 | 610o | ■ |
02-347-34 | DC24C | 9.5 | 15.9 | 610o | ■ |
02-347-35 | LH24C | 12 | 20 | 610o | ■ |
02-347-36 | EC24C | 12.7 | 19.1 | 610o | ■ |
02-347-37 | ED24C | 12.7 | 22.2 | 610o | ■ |
02-347-38 | FC24C | 15.9 | 22.2 | 610o | ■ |
02-347-39 | FD24C | 15.9 | 25.4 | 610o | ■ |
02-347-40 | GD24C | 19.1 | 28.6 | 610o | ■ |
02-347-41 | HD24C | 25.4 | 34.9 | 610o | ■ |
8000