フッ素ゴム、HNBR製品、シリコーンゴム製品の開発品、材料の配合から承ります。
83A-2ナイロンチューブ

ナイロンチューブ空気、水、一般作動油、薬品【規格チューブ販売から特殊樹脂チューブ加工】

■ナイロンN2チューブ

柔軟性チューブ

ナイロンチューブN2

ナイロンチューブN2製品についてのお問い合わせはお気軽にエスケーまでお問い合わせください。
・使用流体:空気、水、一般作動油、薬品類
・使用温度範囲:(空気、一般作動油)-40℃〜+100℃、(水)0℃〜+70℃
・定尺:100m(10m単位で切り売りいたします。)


※-**はカラーコードです。御注文の際に、カラーをご指定下さい。
・カット品-01黒-02乳白-03赤-04青-05黄-06緑
・定尺品-11黒-12乳白-13赤-14青-15黄-16緑
切売り10m単位、価格はお問い合わせ下さい。

3産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品 Aチューブ・ホース類
チューブ

・インチサイズ(グループ1)定尺

コード 品番 内径(o) 外径(o) 最高使用圧力(20℃・Mpa) 最小曲げ半径(o) 定尺m
02-104-01-11 N2-1-1/8 2.25 3.18 2.3 13 100
02-104-02-11 N2-1-3/16 3.48 4.76 2.3 16 100
02-104-03-11 N2-1-1/4 4.57 6.35 2.3 23 100
02-104-04-11 N2-1-5/16 5.9 7.94 2.3 29 100
02-104-05-11 N2-1-3/8 6.99 9.53 2.3 29 100
02-104-06-11 N2-1-1/2 9.56 12.7 2.3 45 100
02-104-07-11 N2-1-5/8 11.1 15.88 2.3 140 100
02-104-01-12 N2-1-1/8 2.25 3.18 2.3 13 乳白 100
02-104-02-12 N2-1-3/16 3.48 4.76 2.3 16 乳白 100
02-104-03-12 N2-1-1/4 4.57 6.35 2.3 23 乳白 100
02-104-04-12 N2-1-5/16 5.9 7.94 2.3 29 乳白 100
02-104-05-12 N2-1-3/8 6.99 9.53 2.3 29 乳白 100
02-104-06-12 N2-1-1/2 9.56 12.7 2.3 45 乳白 100
02-104-07-12 N2-1-5/8 11.1 15.88 2.3 140 乳白 100
02-104-02-13 N2-1-3/16 3.48 4.76 2.3 16 100
02-104-03-13 N2-1-1/4 4.57 6.35 2.3 23 100
02-104-04-13 N2-1-5/16 5.9 7.94 2.3 29 100
02-104-05-13 N2-1-3/8 6.99 9.53 2.3 29 100
02-104-06-13 N2-1-1/2 9.56 12.7 2.3 45 100
02-104-02-14 N2-1-3/16 3.48 4.76 2.3 16 100
02-104-03-14 N2-1-1/4 4.57 6.35 2.3 23 100
02-104-04-14 N2-1-5/16 5.9 7.94 2.3 29 100
02-104-05-14 N2-1-3/8 6.99 9.53 2.3 29 100
02-104-06-14 N2-1-1/2 9.56 12.7 2.3 45 100
02-104-02-15 N2-1-3/16 3.48 4.76 2.3 16 100
02-104-03-15 N2-1-1/4 4.57 6.35 2.3 23 100
02-104-04-15 N2-1-5/16 5.9 7.94 2.3 29 100
02-104-05-15 N2-1-3/8 6.99 9.53 2.3 29 100
02-104-06-15 N2-1-1/2 9.56 12.7 2.3 45 100
02-104-02-16 N2-1-3/16 3.48 4.76 2.3 16 100
02-104-03-16 N2-1-1/4 4.57 6.35 2.3 23 100
02-104-04-16 N2-1-5/16 5.9 7.94 2.3 29 100
02-104-05-16 N2-1-3/8 6.99 9.53 2.3 29 100
02-104-06-16 N2-1-1/2 9.56 12.7 2.3 45 100

・切売
コード 品番 内径(o) 外径(o) 最高使用圧力(20℃・Mpa) 最小曲げ半径(o) 切売m
02-104-01-01 N2-1-1/8 2.25 3.18 2.3 13 10
02-104-02-01 N2-1-3/16 3.48 4.76 2.3 16 10
02-104-03-01 N2-1-1/4 4.57 6.35 2.3 23 10
02-104-04-01 N2-1-5/16 5.9 7.94 2.3 29 10
02-104-05-01 N2-1-3/8 6.99 9.53 2.3 29 10
02-104-06-01 N2-1-1/2 9.56 12.7 2.3 45 10
02-104-07-01 N2-1-5/8 11.1 15.88 2.3 140 10
02-104-01-02 N2-1-1/8 2.25 3.18 2.3 13 乳白 10
02-104-02-02 N2-1-3/16 3.48 4.76 2.3 16 乳白 10
02-104-03-02 N2-1-1/4 4.57 6.35 2.3 23 乳白 10
02-104-04-02 N2-1-5/16 5.9 7.94 2.3 29 乳白 10
02-104-05-02 N2-1-3/8 6.99 9.53 2.3 29 乳白 10
02-104-06-02 N2-1-1/2 9.56 12.7 2.3 45 乳白 10
02-104-07-02 N2-1-5/8 11.1 15.88 2.3 140 乳白 10
02-104-02-03 N2-1-3/16 3.48 4.76 2.3 16 10
02-104-03-03 N2-1-1/4 4.57 6.35 2.3 23 10
02-104-04-03 N2-1-5/16 5.9 7.94 2.3 29 10
02-104-05-03 N2-1-3/8 6.99 9.53 2.3 29 10
02-104-06-03 N2-1-1/2 9.56 12.7 2.3 45 10
02-104-02-04 N2-1-3/16 3.48 4.76 2.3 16 10
02-104-03-04 N2-1-1/4 4.57 6.35 2.3 23 10
02-104-04-04 N2-1-5/16 5.9 7.94 2.3 29 10
02-104-05-04 N2-1-3/8 6.99 9.53 2.3 29 10
02-104-06-04 N2-1-1/2 9.56 12.7 2.3 45 10
02-104-02-05 N2-1-3/16 3.48 4.76 2.3 16 10
02-104-03-05 N2-1-1/4 4.57 6.35 2.3 23 10
02-104-04-05 N2-1-5/16 5.9 7.94 2.3 29 10
02-104-05-05 N2-1-3/8 6.99 9.53 2.3 29 10
02-104-06-05 N2-1-1/2 9.56 12.7 2.3 45 10
02-104-02-06 N2-1-3/16 3.48 4.76 2.3 16 10
02-104-03-06 N2-1-1/4 4.57 6.35 2.3 23 10
02-104-04-06 N2-1-5/16 5.9 7.94 2.3 29 10
02-104-05-06 N2-1-3/8 6.99 9.53 2.3 29 10
02-104-06-06 N2-1-1/2 9.56 12.7 2.3 45 10

  


    産業・家庭用家庭用アイテムも!ゴム製品 産業用家庭用アイテムも!プラスチック製品
    エラストマー製品1研究実験用器具研究・実験用器具製品 安全保護具製品安全保護具製品 産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品 産業用機器関連製品産業用機器関連製品 ■Oリング・カルレッツ・Vリング ■フッ素ゴム製品 ■シリコン素材!シリコンマテリアルシリコンマテリアルおススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴム樹脂素材フッ素ゴム素材おススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴムスポンジ角紐在庫お得素材:フッ素ゴムスポンジ角紐在庫おススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴムスポンジ角紐在庫お得素材:フッ素ゴムスポンジ丸紐在庫

Copyright(C)ゴム加工・樹脂金属加工SK Co.,Ltd All rights reserved.