フッ素ゴム、HNBR製品、シリコーンゴム製品の開発品、材料の配合から承ります。
1-1 8000A-01 樹脂ボトル・容器類 取り扱い:8000A-01

PE広口/細口瓶/茶色-広口ボトルや容器の販売


ボトル・容器類

PE広口/細口瓶/茶色

PE広口/細口瓶/茶色PE広口/細口瓶/茶色-広口ボトルや容器の販売


1研究・実験用器具製品 B研究・実験用必需品


コード 外観 容量 目盛ml 外径mm 全高mm 口内径mm 入り数
01-583-02-01 50ml なし 37 75 12 500本入
01-583-03-01 100ml 10 47 98 17 120本入
01-583-04-01 250ml 25 63 127 17 60本入
01-583-05-01 300ml なし 67 133 17 60本入
01-583-06-01 500ml 50 81 170 22 24本入
01-583-07-01 1L 100 98 201 22 20本入
01-583-08-01 2L 250 125 253 38 10本入
01-583-09-01 3L なし 145 293 38 10本入
01-583-10-01 5L なし 180 345 38 8本入
01-583-02-02 50ml なし 37 75 12 1本単位
01-583-03-02 100ml 10 47 98 17 1本単位
01-583-04-02 250ml 25 63 127 17 1本単位
01-583-05-02 300ml なし 67 133 17 1本単位
01-583-06-02 500ml 50 81 170 22 1本単位
01-583-07-02 1L 100 98 201 22 1本単位
01-583-08-02 2L 250 125 253 38 1本単位
01-583-09-02 3L なし 145 293 38 1本単位
01-583-10-02 5L なし 180 345 38 1本単位
01-583-11 10L なし 225 380 38 1本単位

コード 外観 容量 外径mm 全高mm 口内径mm 入り数
01-585-02-01 50ml 49 55 32 230本入
01-585-03-01 100ml 50 76 32 150本入
01-585-04-01 250ml 62 122 32 60本入
01-585-05-01 500ml 79 150 44 24本入
01-585-06-01 1L 99 184 44 20本入
01-585-07-01 2L 125 233 75 10本入
01-585-08-01 3L 140 265 75 10本入
01-585-09-01 5L 172 295 75 8本入
01-585-02-02 50ml 49 55 32 1本単位
01-585-03-02 100ml 50 76 32 1本単位
01-585-04-02 250ml 62 122 32 1本単位
01-585-05-02 500ml 79 150 44 1本単位
01-585-06-02 1L 99 184 44 1本単位
01-585-07-02 2L 125 233 75 1本単位
01-585-08-02 3L 140 265 75 1本単位
01-585-09-02 5L 172 295 75 1本単位
01-585-10 10L 220 360 100 1本単位

  


    産業・家庭用家庭用アイテムも!ゴム製品 産業用家庭用アイテムも!プラスチック製品
    エラストマー製品1研究実験用器具研究・実験用器具製品 安全保護具製品安全保護具製品 産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品 産業用機器関連製品産業用機器関連製品 ■Oリング・カルレッツ・Vリング ■フッ素ゴム製品 ■シリコン素材!シリコンマテリアルシリコンマテリアルおススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴム樹脂素材フッ素ゴム素材おススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴムスポンジ角紐在庫お得素材:フッ素ゴムスポンジ角紐在庫おススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴムスポンジ角紐在庫お得素材:フッ素ゴムスポンジ丸紐在庫

Copyright(C)ゴム加工・樹脂金属加工SK Co.,Ltd All rights reserved.