樹脂球
樹脂ボールは全体として優れた特性を有してますが、材質によりその特性は異なっています。
ご使用の際は、そうした点を充分にご検討下さい。
※印は受注生産です。エスケーは様々な材質の樹脂球の加工・製作承ります。
※アクリルについては、透明のみとなります。
得寸法(1 1/8〜6)についてはご相談ください。
樹脂球
材質 | 色及び透明度 | 主な用途 | 特徴 |
ナイロン66 | 不透明・乳白色 | ベアリング、各種弁 | 耐摩耗性良 |
テフロン | 不透明・白色 | ポンプ用弁、蒸気弁、ベアリング | 耐熱性、耐薬品性良 |
アクリル | クリスタル、透明着色、不透明着色 | 指示計用、装身用具、ディスプレー用、ゲーム用 | 透明度良、着色美麗、接着性良 |
ポリプロピレン | 不透明・スリガラス色 | 各種弁、薬品、化粧品のロールオン容器 | 軽量、耐薬品性良 |
※ポリエチレン | 不透明・白色 | 各種弁 | 軽量、耐薬品性良 |
※ポリスチレン | 不透明・スリガラス色 | 医薬品の付着 | 軽量、付着性良 |
※デルリン/ジュラコン | 不透明・白色 | ベアリング、各種弁 | 耐摩耗性良 |
コード | 直径インチ | 材質 | 入り数 | |
01-395-01 | 3/32 | ナイロン | 100ケ入 | ■ |
01-395-02 | 1/8 | ナイロン | 100ケ入 | ■ |
01-395-03 | 5/32 | ナイロン | 100ケ入 | ■ |
01-395-04 | 3/16 | ナイロン | 100ケ入 | ■ |
01-395-05 | 7/32 | ナイロン | 100ケ入 | ■ |
01-395-06 | 1/4 | ナイロン | 100ケ入 | ■ |
01-395-07 | 5/16 | ナイロン | 100ケ入 | ■ |
01-395-08 | 3/8 | ナイロン | 100ケ入 | ■ |
01-395-09 | 1/2 | ナイロン | 100ケ入 | ■ |
01-395-10 | 5/8 | ナイロン | 10ケ入 | ■ |
01-395-11 | 3/4 | ナイロン | 10ケ入 | ■ |
01-395-12 | 7/8 | ナイロン | 10ケ入 | ■ |
01-395-13 | 1 | ナイロン | 10ケ入 | ■ |
01-396-01 | 3/32 | テフロン | 100ケ入 | ■ |
01-396-02 | 1/8 | テフロン | 100ケ入 | ■ |
01-396-03 | 5/32 | テフロン | 100ケ入 | ■ |
01-396-04 | 3/16 | テフロン | 100ケ入 | ■ |
01-396-05 | 7/32 | テフロン | 100ケ入 | ■ |
01-396-06 | 1/4 | テフロン | 100ケ入 | ■ |
01-396-07 | 5/16 | テフロン | 100ケ入 | ■ |
01-396-08 | 3/8 | テフロン | 100ケ入 | ■ |
01-396-09 | 1/2 | テフロン | 10ケ入 | ■ |
01-396-10 | 5/8 | テフロン | 10ケ入 | ■ |
01-396-11 | 3/4 | テフロン | 10ケ入 | ■ |
01-396-12 | 7/8 | テフロン | 10ケ入 | ■ |
01-396-13 | 1 | テフロン | 10ケ入 | ■ |
01-397-02 | 1/8 | アクリル | 100ケ入 | ■ |
01-397-03 | 5/32 | アクリル | 100ケ入 | ■ |
01-397-04 | 3/16 | アクリル | 100ケ入 | ■ |
01-397-06 | 1/4 | アクリル | 100ケ入 | ■ |
01-397-07 | 5/16 | アクリル | 100ケ入 | ■ |
01-397-08 | 3/8 | アクリル | 100ケ入 | ■ |
01-397-09 | 1/2 | アクリル | 10ケ入 | ■ |
01-397-10 | 5/8 | アクリル | 10ケ入 | ■ |
01-397-11 | 3/4 | アクリル | 10ケ入 | ■ |
01-397-12 | 7/8 | アクリル | 10ケ入 | ■ |
01-397-13 | 1 | アクリル | 10ケ入 | ■ |
01-398-02 | 1/8 | ポリプロピレン | 100ケ入 | ■ |
01-398-03 | 5/32 | ポリプロピレン | 100ケ入 | ■ |
01-398-04 | 3/16 | ポリプロピレン | 100ケ入 | ■ |
01-398-06 | 1/4 | ポリプロピレン | 100ケ入 | ■ |
01-398-07 | 5/16 | ポリプロピレン | 100ケ入 | ■ |
01-398-08 | 3/8 | ポリプロピレン | 100ケ入 | ■ |
01-398-09 | 1/2 | ポリプロピレン | 10ケ入 | ■ |
01-398-10 | 5/8 | ポリプロピレン | 10ケ入 | ■ |
01-398-11 | 3/4 | ポリプロピレン | 10ケ入 | ■ |
01-398-12 | 7/8 | ポリプロピレン | 10ケ入 | ■ |
01-398-13 | 1 | ポリプロピレン | 10ケ入 | ■ |
アクリルの透明着色品 | 1/8〜3/4 | ブルー、イエロー、グリーン、ピンク、赤、オレンジの6色 |
アクリルクリスタル | 1/8〜1 | 無色透明(クリスタル) |
表