ASTM | NR | IR | SBR | BR | CR | IIR | NBR | EPDM | CSM | ACM | U | Q | FKM | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
純ゴム性質 | 0.92 | 0.92〜0.93 | 0.92〜0.97 | 0.91〜0.94 | 1.15〜1.25 | 0.91〜0.93 | 0.96〜1.02 | 0.86〜0.87 | 1.11〜1.18 | 1.09〜1.10 | 1.00〜1.30 | 0.95〜0.98 | 1.80〜1.82 | 1.34〜1.41 |
ムーニー粘度 ML1+4100℃ |
45〜150 | 55〜90 | 30〜70 | 35〜55 | 45〜120 | 45〜80 | 30〜130 | 40〜100 | 30〜115 | 45〜60 | 25〜60or液状 | 液状 | 35〜160 | 25〜50or液状 |
可能な範囲 | 10〜90 | 20〜90 | 30〜90 | 30〜90 | 10〜90 | 20〜90 | 20〜90 | 30〜90 | 50〜90 | 40〜90 | 60〜90 | 30〜90 | 50〜90 | 30〜90 |
強さ (kgf/cm2) |
30〜350 | 30〜300 | 25〜300 | 25〜200 | 50〜250 | 50〜200 | 50〜250 | 50〜200 | 70〜200 | 70〜120 | 200〜450 | 30〜120 | 70〜200 | 30〜150 |
伸び(%) | 1000〜100 | 1000〜100 | 800〜100 | 800〜100 | 1000〜100 | 800〜100 | 800〜100 | 800〜100 | 500〜100 | 600〜100 | 800〜300 | 800〜50 | 500〜100 | 700〜100 |
反発弾性 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | △ | △ |
引裂強度 | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ◎ | ×〜△ | ○ | ×〜△ |
耐摩耗性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○〜◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ×〜△ | ◎ | ×〜△ |
退屈曲き裂性 | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | × |
使用可能範囲 | -75〜90 | -75〜90 | -60〜700 | -100〜100 | -60〜120 | -60〜150 | -50〜120 | -60〜150 | -60〜150 | -30〜180 | -60〜80 | -120〜280※ | -50〜300 | -30〜80 |
耐老化性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐候性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐オゾン性 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐炎性 | × | × | × | × | ○ | × | ×〜△ | × | ○ | ×〜△ | ×〜△ | ×〜○ | ◎ | × |
電気絶縁(Ω・p) 体積固有抵抗 |
1010〜1015 | 1010〜1015 | 1010〜1015 | 1014〜1015 | 1010〜1012 | 1015〜1018 | 1012〜1011 | 1012〜1016 | 1012〜1014 | 108〜1010 | 108〜1012 | 1011〜1016 | 1011〜1014 | 1012〜1015 |
ガス透過 (cc・cm/cm2・sec・atm) |
18 | 18 | 12 | 13〜50 | 3.0 | 0.9〜1.0 | 0.3〜3.5 | 15 | 3.0 | 10 | 2.0 | 400 | 1.0 | 0.22 |
耐放射線性 | △〜○ | △〜○ | ○ | × | △〜○ | × | △〜○ | × | △〜○ | ×〜○ | ○ | △〜◎ | △〜○ | △〜○ |
ガソリン/軽油 | × | × | × | × | ○ | × | ◎ | × | △ | ◎ | ◎ | ×〜△ | ◎ | ◎ |
ベンゼン/トルエン | × | × | × | × | × | △〜○ | ×〜△ | △ | ×〜△ | × | ×〜△ | ×〜△ | ◎ | ◎ |
トリクレン | × | × | × | × | × | × | × | × | ×〜△ | × | △〜○ | ×〜○ | ○ | △〜○ |
アルコール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
エーテル | × | × | × | × | ×〜△ | △〜○ | ×〜△ | ○ | × | × | × | ×〜△ | ×〜△ | ×〜△ |
ケトン(MEK) | △〜○ | △〜○ | △〜○ | △〜○ | △〜○ | ◎ | × | ◎ | △〜○ | × | × | ○ | × | ◎ |
酢酸エチル | ×〜△ | ×〜△ | ×〜△ | ×〜△ | × | ◎ | ×〜△ | ◎ | × | × | △ | △〜◎ | × | △〜○ |
水 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ |
有機酸 | × | × | × | × | ×〜△ | △〜○ | ×〜△ | × | △ | × | × | ○ | × | × |
高濃度無機酸 | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | × | △ | ◎ | × |
低濃度無機酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ | △ |
高濃度アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | △ | × | ◎ | × | △ |
低濃度アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | △ | △ |
ゴムの特性一覧・ゴム加工エスケー
◎=優れている。〇=良い。▲=あまり良くない。×=悪い。Q=SR(シリコンゴム)FKM(フッ素ゴム) EPDM(EPM) NBR(合成ゴム)CR(クロロプレンゴム) IIR(ブチルゴム) NR(天然ゴム) ACM(アクリルゴム) IR(天然合成ゴム) SBR(スチレンブタジェンゴム) BR(ブタジェンゴム) CSN(ハイパロンゴム) U(ウレタンゴム) T(多硫化ゴム)