お見積内容画面→お客様入力画面→お見積り内容確認画面→完了画面

▼現在のお見積依頼内容は以下のとおりです。注文ではありません。1/4

※数量変更の場合は必ず変更ボタンを押してください。

規格品製品検索:ゴム樹脂金属加工エスケー


商品番号 見積商品 内容 数量※ キャンセル
02-125-02-06 ジュンロンUs 30-06 内径(o)4 外径(o)6 最高使用圧力(23℃・KPa)<680 最小曲げ半径(o)14 色緑 定尺20m

83A7411-36-02 PEEKチューブ 1×1/16 100m巻 カラーライン 灰

02-125-04-04 ジュンロンUs 30-10 内径(o)6.5 外径(o)10 最高使用圧力(23℃・KPa)<680 最小曲げ半径(o)22 色青 定尺20m

02-109-05-12 ジュンAs4 35-12 内径(o)9 外径(o)12 最高使用圧力(23℃・kpa)<780最小曲げ半径(o)31 色乳白100 定尺100m

02-109-05-14 ジュンAs4 35-12 内径(o)9 外径(o)12 最高使用圧力(23℃・kpa)<780最小曲げ半径(o)31 色青100 定尺100m

83A7411-35-02 PEEKチューブ 0.75×1/16 100m巻 カラーライン 緑

02-109-04-03 ジュンAs4 35-10 内径(o)7.5 外径(o)10 最高使用圧力(23℃・kpa)<780 最小曲げ半径(o)27 色赤 定尺20m

02-109-03-05 ジュンAs4 35-08 内径(o)6 外径(o)8 最高使用圧力(23℃・kpa)<780 最小曲げ半径(o)23 色黄 定尺20m

02-109-05-03 ジュンAs4 35-12 内径(o)9 外径(o)12 最高使用圧力(23℃・kpa)<780 最小曲げ半径(o)31 色赤 定尺20m

02-125-04-01 ジュンロンUs 30-10 内径(o)6.5 外径(o)10 最高使用圧力(23℃・KPa)<680 最小曲げ半径(o)22 色黒 定尺20m

02-125-05-01 ジュンロンUs 30-12 内径(o)8 外径(o)12 最高使用圧力(23℃・KPa)<680 最小曲げ半径(o)28 色黒 定尺20m

02-109-02-16 ジュンAs4 50-06 内径(o)4 外径(o)6 最高使用圧力(23℃・kpa)<1000最小曲げ半径(o)15 色緑100 定尺100m

83A7411-26-01 PEEKチューブ 0.2×1/32 10m巻 ライン無し

02-109-05-05 ジュンAs4 35-12 内径(o)9 外径(o)12 最高使用圧力(23℃・kpa)<780 最小曲げ半径(o)31 色黄 定尺20m

02-122-05-21 ウレタンチューブ62-4-12×8 内径(o)8外径(o)12黒/定尺100m


▼お見積りフォームに進むには以下のボタンを押してください。

他の製品を探す場合は、戻るボタンを押して再度製品をお探しください。


見積内容が追加されない対処iOS>>

Cookieを有効にお願いします。(Cookie処理により、一時的にお見積り内容を保存しております。)

▲ページトップ

Copyright(C)ゴム加工・樹脂金属加工SK Co.,Ltd All rights reserved.